
| Voertuig merk en type: | Ginaf X 2223 |
| Motor type: | DAF MX 12.5 LTR |
| Vermogen: | 750 pk |
| Maximum koppel: | 3000NM |
| Topsnelheid: | 150 km/uur) |
| Wielbasis: | 4.40 M |
| Totale lengte | 7.00 M |
| Totale breedte: | 2.55 M |
| Totaal gewicht: | c.a. 9000 kg (rijklaar incl. brandstof) |
| Gewichtsverdeling voor / achter: | 50/50 |
| Tankinhoud: | 850 liter |
| Assen voor / achter: | Sisu assen |
| Vering + schokdemping: | GINAF/ Reiger |
| Versnellingsbak: | ZF 15S221 |
| Verdeelbak: | ZF-Steyr VG 2000 |
| Aandrijfassen: | GKN |
| Chassis: | GINAF Trucks |
| Cabine: | GINAF Trucks X- serie dagcabine v.v. 3 zitplaatsen |
| Opbouw: | Van Dijk, VML (vezel metaal laminaten) met aluminium stijlen geplaatst op een aluminium frame |
| Bandenaflaatsysteem: | Seygon |
Bijzonderheden:
De truck rijdt in de klasse voor de "Specials".
Dit betekent dat in afwijking van een standaard truck, technische zaken gewijzigd mogen worden, zoals de vering en de plaats van de motor.
De Ginaf truck is op aanwijzingen van Marcel Schoo en Jaap de Wit gebouwd met zoveel mogelijk beproefde basis techniek en een originele DAF MX motor
De motor is opgevoerd tot 750 pk (standaard is 510 pk) en een koppel van 3000 Nm.
De Ginaf weegt inclusief bemanning en brandstof 9000 kilo (wat best wel "licht" te noemen is) en bereikt een topsnelheid van 150 kilometer per uur.
De gewichtsverdeling is exact 50-50 verdeeld tussen de beide assen. De gewichtsverdeling is met name van belang in het terrein en in de duinen. Bij het springen over heuvels voorkom je hiermee het duiken van de truck. Dit is o.a. bereikt door de motor naar achteren te verplaatsen.
In tegenstelling tot het van Ginaf bekende veersysteem met onafhankelijke wielophanging, is gekozen voor starre assen.






